WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Grosser Arber

Aktuelles Wetter: Großer Arber (1446m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 8:00 6.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 2:00 7.4° C wolkig
Do, 16.05. 20:00 9.2° C wolkig
Do, 16.05. 14:00 13.7° C bewölkt
Do, 16.05. 8:00 8.8° C wolkig
Do, 16.05. 2:00 8.5° C bedeckt
Mi, 15.05. 20:00 11.2° C bedeckt
Mi, 15.05. 14:00 16.1° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 9:00 6.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:30 6.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:20 6.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:10 6.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:00 6.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 7:50 6.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 7:30 6.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 7:00 6.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 6:30 6.1° C leichter Regen
Fr, 17.05. 6:00 6.0° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 8:00 99% <100 m
Fr, 17.05. 2:00 88% 35 km
Do, 16.05. 20:00 89% 30 km
Do, 16.05. 14:00 64% 50 km
Do, 16.05. 8:00 74% >70 km
Do, 16.05. 2:00 71% 60 km
Mi, 15.05. 20:00 57% >70 km
Mi, 15.05. 14:00 46% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 9:00 100% 100 m
Fr, 17.05. 8:30 99% 100 m
Fr, 17.05. 8:20 99% -
Fr, 17.05. 8:10 99% -
Fr, 17.05. 8:00 99% <100 m
Fr, 17.05. 7:50 99% -
Fr, 17.05. 7:30 99% <100 m
Fr, 17.05. 7:00 99% <100 m
Fr, 17.05. 6:30 98% 0.2 km
Fr, 17.05. 6:00 98% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 8:00 7 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 9:00 4.0 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Fr, 17.05. 8:30 1.2 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 8:20 keine Meldung -
Fr, 17.05. 8:10 keine Meldung -
Fr, 17.05. 8:00 4.0 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Fr, 17.05. 7:50 keine Meldung -
Fr, 17.05. 7:30 2.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 7:00 1.9 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Fr, 17.05. 6:30 0.5 l/m2 in 30 Min -
Fr, 17.05. 6:00 0.7 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 8:00 28 4 54 140° SO
Fr, 17.05. 2:00 37 5 57 130° SO
Do, 16.05. 20:00 17 3 46 110° O
Do, 16.05. 14:00 19 3 54 150° SO
Do, 16.05. 8:00 43 6 61 150° SO
Do, 16.05. 2:00 39 6 57 150° SO
Mi, 15.05. 20:00 31 5 52 140° SO
Mi, 15.05. 14:00 20 4 41 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 9:00 29 5 43 160° S
Fr, 17.05. 8:30 28 4 44 140° SO
Fr, 17.05. 8:20 28 4 - 140° SO
Fr, 17.05. 8:10 28 4 - 140° SO
Fr, 17.05. 8:00 28 4 43 140° SO
Fr, 17.05. 7:50 28 4 - 140° SO
Fr, 17.05. 7:30 24 4 37 140° SO
Fr, 17.05. 7:00 22 4 39 140° SO
Fr, 17.05. 6:30 24 4 35 130° SO
Fr, 17.05. 6:00 17 3 44 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 2400 m 8/8 1/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 420 m 7/8 3/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 690 m 7/8 6/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 1800 m 8/8 3/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 5700 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 6900 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 9:00 8(<30m)
Fr, 17.05. 8:30 8(<30m)
Fr, 17.05. 8:20 8(<30m)
Fr, 17.05. 8:10 8
Fr, 17.05. 8:00 8(<30m)
Fr, 17.05. 7:50 8(<30m)
Fr, 17.05. 7:30 8(<30m)
Fr, 17.05. 7:00 7(<30m) 7(120m)
Fr, 17.05. 6:30 5(<30m) 6(120m) 7(1050m)
Fr, 17.05. 6:00 6(30m) 7(120m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 8:00 845 + 0,4
Fr, 17.05. 2:00 845 - 1,2
Do, 16.05. 20:00 847 - 0,9
Do, 16.05. 14:00 849 - 0,2
Do, 16.05. 8:00 848 + 0,4
Do, 16.05. 2:00 848 - 0,8
Mi, 15.05. 20:00 849 - 0,3
Mi, 15.05. 14:00 850 + 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 9:00 845 + 0,7
Fr, 17.05. 8:30 845 + 0,6
Fr, 17.05. 8:20 845 keine Meldung
Fr, 17.05. 8:10 845 keine Meldung
Fr, 17.05. 8:00 845 + 0,4
Fr, 17.05. 7:50 845 keine Meldung
Fr, 17.05. 7:30 845 0,0
Fr, 17.05. 7:00 845 - 0,3
Fr, 17.05. 6:30 844 - 0,9
Fr, 17.05. 6:00 844 - 0,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 9:00 0
Fr, 17.05. 8:30 0
Fr, 17.05. 8:20 0
Fr, 17.05. 8:10 -
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 7:50 0
Fr, 17.05. 7:30 0
Fr, 17.05. 7:00 0
Fr, 17.05. 6:30 0
Fr, 17.05. 6:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...